| 業種 | 従業員数 | 是正対象内容 | 違反内容 |
| 小売業 | 約200名 | 割増賃金の未払い | 約60名に約800万円支払う。 |
| 保険業 | 約900名 | 労働時間管理の不適正 | 約800名に約1億7000万円支払う。 |
| 銀行業 | 約1000名 | 労働者に、時間外労働の報告をさせなかった | 約500名に約1700万円支払う。 |
| 製造業 | 約800名 | 夜間臨検による残業未払い確認 | 約500名に約8000万円支払う。 |
| 社会福祉施設 | 約60名 | 割増賃金未払い。 虚偽報告。 |
約40名に約230万円未払い。 被疑者逮捕のうえ、検察庁に送致された。 |
詳しい内容につきましては「厚生労働省発表(平成15年11月28日)」の具体例を参照して下さい